产品介绍:
磷化钢丝是一种表面镀有磷化锌层的钢丝产品,具有良好的拉拔及防锈性能,广泛应用于钢丝绳、弹簧、光缆和制刷等行业。
产品标准:
规格 | 直径 | 磷化层 | 抗拉强度 | 备注 |
(mm) | (克/平方米) | |||
10-01 | 3.40±0.05 | 10-01 | 根据客户要求 | 熟丝 |
10-01 | 3.25±0.05 | 10-01 | ||
10-0 | 3.00±0.05 | 10-01 | ||
10-01 | 2.80±0.05 | 10-01 | ||
10-01 | 2.60±0.05 | 10-01 | ||
10-01 | 2.40±0.05 | 10-01 | ||
10-01 | 2.20±0.03 | 10-01 | ||
10-0 | 2.00±0.03 | 10-01 | ||
10-01 | 1.80±0.03 | 10-01 | ||
10-01 | 1.60±0.015 | 10-01 | ||
10-01 | 1.40±0.015 | 10-01 | ||
10-01 | 1.20±0.015 | 10-01 | ||
10-01 | 1.20±0.015 | 10-01 | 根据客户要求 | 生丝 |
10-0 | 1.00±0.015 | 10-01 | ||
10-01 | 0.80±0.015 | 10-01 | ||
10-01 | 0.60±0.015 | 10-01 | ||
10-01 | 0.50±0.015 | 10-01 | ||
10-01 | 0.40±0.015 | 10-01 | ||
10-01 | 0.35±0.015 | 10-01 | ||
10-01 | 0.30±0.010 | 10-01 | ||
10-01 | 0.25±0.010 | 10-01 | ||
10-01 | 0.20±0.010 | 10-01 |
备注:
分为熟丝和生丝,其中熟丝热处理到最适合后续拉拔变形的组织,生丝则按匹配工艺生产以达到客户要求的强度
根据客户需要可以提供其他规格
各规格参数实际值以双方确定的标准为准
产品优势:
磷化层致密、均匀
良好的加工性能
盛利维尔优势:
拥有一支在跨国企业工作多年的经验丰富的团队
配备一流的生产及检测设备、行业领先的生产工艺、严格的质量管理体系
已获得IATF16949认证、产品质量完全可以和国际一流大公司产品媲美
擅长镀层和钢丝变形工艺控制