产品介绍:

胶管钢丝是一种用高碳钢制成的表面镀有黄铜的钢丝产品。作为橡胶软管的骨架材料,用于增强橡胶软管。这些胶管广泛应用于煤炭工业、工程机械行业、石油工业等。

产品标准:

规格 直径 抗拉强度 扭转 反复弯曲 打结强度率
(mm) (Mpa) (最小值/次) (最小值/次) (最小值/%)
0.20NT 0.200±0.010 2023-1050 70 125 58
0.20HT 0.200±0.010 2023-1050 65 125 56
0.20ST 0.200±0.010 2023-1050 10 110 54
0.25LT 0.250±0.010 2023-1050 70 125 58
0.25NT 0.250±0.010 2023-1050 70 125 58
0.25HT 0.250±0.010 2023-1050 65 105 58
0.25ST 0.250±0.010 2023-1050 60 75 58
0.30LT 0.300±0.010 2023-1050 65 105 58
0.30NT 0.300±0.010 2023-1050 60 95 58
0.30HT 0.300±0.010 2023-1050 60 85 58
0.30ST 0.300±0.010 2023-1050 50 60 58
0.35LT 0.350±0.015 2023-1050 65 60 58
0.35NT 0.350±0.015 2023-1050 60 60 58
0.35HT 0.350±0.015 2023-1050 60 55 58
0.35ST 0.350±0.015 2023-1050 50 50 58
0.40LT 0.400±0.015 2023-1050 65 55 58
0.40NT 0.400±0.015 2023-1050 60 55 58
0.40HT 0.400±0.015 2023-1050 60 50 58
0.40ST 0.400±0.015 2023-1050 50 45 58
0.46LT 0.460±0.015 2023-1050 60 45 58
0.46NT 0.460±0.015 2023-1050 60 45 58
0.46HT 0.460±0.015 2023-1050 50 40 58
0.50LT 0.500±0.015 2023-1050 60 40 50
0.50NT 0.500±0.015 2023-1050 60 35 50
0.56LT 0.560±0.015 2023-1050 60 35 50
0.56NT 0.560±0.015 2023-1050 60 30 50
0.66NT 0.660±0.015 2023-1050 60 30 50

 

备注:

同一直径根据强度等级不同分为四种类型:LT低强度、NT普通强度、HT高强度、ST超高强度

根据客户需要可以提供其他规格和强度

各规格参数实际值以双方确定的标准为准

 

产品优势:

强度高、韧性好

更少的焊接点、更好的疲劳性能

均匀的黄铜镀层、与橡胶良好的粘合性能

 

盛利维尔优势:

拥有一支在跨国企业工作多年的经验丰富的团队

配备一流的生产及检测设备、行业领先的生产工艺、严格的质量管理体系

已获得IATF16949认证、胶管丝质量完全可以和国际一流大公司产品媲美

在超高强度钢丝产品方面,具有强大的开发能力


');}}}});function hid(){$(".banbendi").css("display","none");}
网站地图 | xml网站地图