产品介绍:
钢帘线是子午线轮胎用骨架材料,对轮胎的寿命、安全性、承载能力以及对车辆的舒适性、燃油经济性起着至关重要的作用。
产品标准:
结构 | 捻距(mm) | 捻向 | 直径(mm) | 线密度(g/m) | 破断拉力(N) | Cu% | 镀层重量(g/kg) |
0.365 6X0.35 HT RP | 18±5% | S | 1.08±0.05 | 5.42±0.27 | ≥1865 | 63.5±2.5 | 3.60±0.50 |
0.25 6 12X0.225 HT | 7.5/16±5% | ZZ | 1.15±0.06 | 6.13±0.23 | ≥2225 | 63.5±2.5 | 4.20±0.80 |
2x0.30 ST | 14±5% | S | 0.60±0.03 | 1.12±0.05 | ≥428 | 63.5±2.5 | 3.40±0.60 |
2 2x0.25 HT | 14±5% | -SS | 0.66±0.06 | 1.55±0.08 | ≥560 | 63.5±2.5 | 3.90±0.70 |
2 2x0.30 HT | 16±5% | -SS | 0.78±0.10 | 2.23±0.11 | ≥825 | 63.5±2.5 | 3.40±0.60 |
2 2x0.32 ST | 16±5% | -SS | 0.83±0.06 | 2.57±0.30 | ≥1020 | 63.5±2.5 | 3.20±0.50 |
2 2x0.35 HT | 16±5% | -SS | 0.94±0.06 | 3.04±0.15 | ≥981 | 63.5±2.5 | 3.60±0.90 |
2 4x0.22 HT RP | 14±5% | -SS | 0.68±0.04 | 1.81±0.09 | ≥670 | 63.5±2.5 | 3.90±0.80 |
3x0.30 HT RP | 16±5% | S | 0.66±0.04 | 1.67±0.10 | ≥618 | 63.5±2.5 | 3.40±0.80 |
3x0.30 HT OC | 16±5% | S | 0.66±0.04 | 1.67±0.10 | ≥618 | 63.5±2.5 | 3.40±0.80 |
3X0.38 ST RP | 20±5% | S | 0.80±0.05 | 2.67±0.26 | ≥981 | 63.5±2.5 | 3.40±0.40 |
3x7x0.22 HE | 4.5/8±5% | SS | 1.52±0.09 | 6.95±0.31 | ≥1720 | 63.5±2.5 | 3.90±0.80 |
3 8x0.22 HT | 6.3/12.5±5% | SS | 0.90±0.05 | 3.35±0.17 | ≥1235 | 63.5±2.5 | 3.90±0.80 |
3 8x0.33 HT | 10/18±5% | SS | 1.36±0.07 | 7.55±0.30 | ≥2650 | 63.5±2.5 | 3.50±0.50 |
3 8x0.33 ST | 10/18±5% | SS | 1.36±0.07 | 7.55±0.30 | ≥2800 | 63.5±2.5 | 3.90±0.80 |
3 8x0.33 UT | 10/18±5% | SS | 1.36±0.07 | 7.55±0.30 | ≥2980 | 63.5±2.5 | 3.90±0.80 |
3 8x0.35 HT | 10/20±5% | SS | 1.45±0.07 | 8.46±0.41 | ≥2975 | 63.5±2.5 | 3.60±0.50 |
3 9 15x0.225 HT | 6.3/12.5/18±5% | ZZZ | 1.39±0.07 | 8.63±0.30 | ≥3120 | 63.5±2.5 | 4.20±0.80 |
3 9 15x0.225 ST | 6.3/12.5/18±5% | ZZZ | 1.39±0.07 | 8.63±0.30 | ≥3445 | 63.5±2.5 | 4.20±0.80 |
3 9 15x0.245 HT | 6.3/12.5/18±5% | ZZZ | 1.51±0.08 | 10.26±0.36 | ≥3730 | 63.5±2.5 | 3.50±0.70 |
4 6X0.30 HT RP | 18±5% | -SS | 1.18±0.06 | 5.62±0.28 | ≥1980 | 63.5±2.5 | 3.40±0.60 |
4x6x0.25 HE | 5.7/9.5±5% | SS | 1.82±0.11 | 10.17±0.51 | ≥2485 | 63.5±2.5 | 3.40±0.70 |
3x0.24/9x0.225cc HT | 14±5% | S | 0.94±0.05 | 3.94±0.20 | ≥1445 | 63.5±2.5 | 4.00±0.75 |
0.20 18x0.175cc ST | 10±5% | Z | 0.90±0.05 | 3.73±0.19 | ≥1520 | 63.5±2.5 | 4.83±1.0 |
备注:
根据客户需要可以提供其它规格
最终交货的产品标准取决于盛利维尔和客户的确认
产品优势:
长度一致性好,排线平整
压延或挤出后帘布光滑平整
帘布裁断后无翘头问题
更少的焊接点,更好的疲劳性能
盛利维尔优势:
拥有一支在跨国企业工作多年的经验丰富的团队
配备先进的生产及检测设备、更优化的生产工艺、严格的质量管理体系
已获得TS16949认证,钢帘线质量完全可以和国际大公司媲美
针对不同轮胎,如小车胎、载重胎、工程胎,以及轮胎的不同部位,如胎体、带束层、保护层、胎圈包布,可提供相应的钢帘线产品
在高强度、超高强度钢帘线产品方面具有强大的开发能力
已经与知名轮胎企业及原材料供应商建立了合作关系