产品介绍:
切割钢丝是一种具有高强度、高硬度和高耐磨性特征的精细高碳钢丝。它是超硬晶体材料目前主要的加工方式多线切割的载体,可用于切割多晶硅、砷化镓、磷化铟、碳化硅、水晶等贵重晶体。
产品标准:
规格 | 直径(μm) | 椭圆度(μm) | 抗拉强度(N/mm2) | 破断拉力(N) | 线密度(Kg/Km) | 外络直径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | 300±3 | Max.3 | 2023 | ≥218 | 0.556 | - |
250 | 250±3 | Max.3 | 2023 | ≥150 | 0.386 | - |
160 | 160±2 | Max.2 | 2023 | ≥66 | 0.158 | - |
140 | 140±2 | Max.2 | 2023 | ≥52 | 0.121 | - |
130L | 130±3 | Max.2 | 2023 | ≥44 | 0.104 | 0.160-0.205 |
130 | 130±2 | Max.2 | 2023 | ≥45 | 0.104 | - |
120 | 120±2 | Max.2 | 2023 | ≥38 | 0.089 | - |
115L | 115±3 | Max.2 | 2023 | ≥35 | 0.082 | 0.150-0.200 |
115 | 115±2 | Max.2 | 2023 | ≥35.5 | 0.082 | - |
110L | 110±3 | Max.2 | 2023 | ≥33 | 0.074 | 0.150-0.200 |
110 | 110±2 | Max.2 | 2023 | ≥31.5 | 0.074 | - |
105 | 105±2 | Max.2 | 2023 | ≥29 | 0.068 | - |
100 | 100±2 | Max.2 | 2023 | ≥26 | 0.062 | - |
90 | 90±2 | Max.2 | 2023 | ≥21.5 | 0.050 | - |
80 | 80±2 | Max.2 | 2023 | ≥16 | 0.040 | - |
备注:
L系列为螺旋线
根据客户需要可以提供其它规格
各规格参数实际值以双方确定的标准为准
产品优势:
减少切割原料损耗
效率高、产能高、精度高
降低综合加工成本
盛利维尔优势:
采用高质量的原辅材料
配备先进的生产设备,选型更加优化
根据多年的切割钢丝生产和研发经验设定更合适的生产工艺
配备先进的检验检测设备,确保产品品质
生产多规格的切割钢丝,包含直丝系列和螺旋线系列。新产品开发能力强,根据客户需要提供各种特殊规格的产品
ISO9001认证的质量管理体系,确保了质量的稳定性、可靠性和可追溯性
提供高质量的产品应用和技术服务