产品介绍:
不锈钢丝是采用不锈钢为原材料制作的各种不同规格和型号的丝质产品,主要分为软线、硬线、焊丝等几类,广泛应用于不锈钢丝绳、不锈钢丝网、不锈钢丝弹簧等领域,具有耐腐蚀、耐高温等特点。
产品标准:
硬 线 | |||||||||||||
适用牌号:302、304、304H、321、316、347、631J1; | |||||||||||||
牌号 | 化学成分% | 理化指标 | 尺寸mm | ||||||||||
TYPE | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | Others | 抗拉强度Mpa | 延伸率EL | |
316 | 12-8 | 12-0 | 12-0 | 0.045 | 0.030 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | - | JIS标准 | / | 0.20-13.00 0.20-13.00 | |
302 | 12-10 | 12-0 | 12-0 | 0.045 | 0.030 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - | - | JIS标准 | / | 0.20-13.00 0.20-13.00 | |
304 | 12-8 | 12-0 | 12-0 | 0.045 | 0.030 | 8.0-10.0 | 18.0-20.0 | - | - | JIS标准 | / | 0.20-13.00 0.20-13.00 | |
304H | 0.06-0.10 | 12-0 | 12-0 | 0.045 | 0.030 | 8.0-10.0 | 18.0-20.0 | - | - | JIS标准 | / | 0.20-13.00 0.20-13.00 | |
321 | 12-8 | 12-0 | 12-0 | 0.045 | 0.030 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | Ti≤5*C% | JIS标准 | / | 0.20-13.00 0.20-13.00 | ||
347 | 12-8 | 12-0 | 12-0 | 0.045 | 0.030 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | - | - | Nb:10C-1.10 | JIS标准 | / | 0.20-13.00 0.20-13.00 |
631(J1) | 12-9 | 12-0 | 12-0 | 0.040 | 0.030 | 6.50-8.50 | 16.0-18.0 | - | - | AI:0.75-1.5 | JIS标准 | / | 0.20-13.00 0.20-13.00 |
再伸线、退火软线 | |||||||||||||
适用牌号:304、304M、304L、AISIL304L、302、304H、321、316、316L、AISIL316L、347、430、430LXJ1/160、430LXJ2/180 | |||||||||||||
牌号 | 化学成分% | 理化指标 | 尺寸mm | ||||||||||
TYPE | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | Others | 抗拉强度Mpa | 延伸率EL | |
316 | 12-8 | 12-0 | 12-0 | 0.045 | 0.030 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | - | 650-850 | 50-60% | 0.20-16.00 | |
316L | 12-3 | 12-0 | 12-0 | 0.045 | 0.030 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | - | 650-850 | 50-60% | 0.20-16.00 | |
AISIL316L | 12-3 | 12-0 | 12-0 | 0.045 | 0.030 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | - | 650-850 | 50-60% | 0.20-16.00 | |
302 | 12-10 | 12-0 | 12-0 | 0.045 | 0.030 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - | - | 650-850 | 50-60% | 0.20-16.00 | |
304 | 12-8 | 12-0 | 12-0 | 0.045 | 0.030 | 8.0-10.0 | 18.0-20.0 | - | - | 650-850 | 50-60% | 0.20-16.00 | |
304H | 0.06-0.10 | 12-0 | 12-0 | 0.045 | 0.030 | 8.0-10.0 | 18.0-20.0 | - | - | 650-850 | 50-60% | 0.20-16.00 | |
304L | 12-3 | 12-0 | 12-0 | 0.045 | 0.030 | 9.0-11.0 | 18.0-20.0 | - | - | 650-850 | 50-60% | 0.20-16.00 | |
304M | 12-6 | 12-0 | 12-0 | 0.045 | 0.030 | 9.0-10.0 | 18.0-20.0 | - | - | 650-850 | 50-60% | 0.20-16.00 | |
321 | 12-8 | 12-0 | 12-0 | 0.045 | 0.030 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | - | - | Ti≤5*C% | 650-850 | 50-60% | 0.20-16.00 |
AISIL304L | 12-3 | 12-0 | 12-0 | 0.045 | 0.030 | 8.0-10.0 | 18.0-20.0 | - | - | 650-850 | 50-60% | 0.20-16.00 | |
347 | 12-8 | 12-0 | 12-0 | 0.045 | 0.030 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | - | - | Nb:10C-1.10 | 650-850 | 50-60% | 0.20-16.00 |
430 | 12-10 | 12-10 | 12-0 | 0.045 | 0.030 | - | 16.0-18.0 | - | - | 500-750 | 20-30% | 0.20-16.00 | |
430LXJ1/160 | 12-3 | 12-0 | 12-0 | 0.050 | 0.030 | 0.20-0.60 | 16.0-18.0 | 12-10 | 0.20-0.60 | Nb: 0.3-0.7 | 500-700 | 20-30% | 0.20-16.00 |
430LXJ2/180 | 12-3 | 12-0 | 12-0 | 0.050 | 0.030 | 0.20-0.60 | 18.0-19.5 | 12-10 | 0.20-0.60 | Nb: 0.3-0.7 | 500-700 | 20-30% | 0.20-16.00 |
备注:
根据客户需要可以提供其它规格
各规格参数实际值以双方确定的标准为准
盛利维尔优势:
专业的精细钢丝生产团队
一流的生产设备
严格的过程控制
完善的管理体系
优质的产品服务